Thông báo danh sách tài khoản đoạt giải Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu Chính sách Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế ( đợt 2 )
STT | Họ tên | Tài khoản | Dự đoán | Thời gian | Số lần làm bài | Số lần làm đúng | Số lần làm sai | Đơn vị |
1 | Nguyễn Mạnh Cường | cuongnm1984 | 12816 | 19,7953119 | 1055 | 1022 | 33 | Chi bộ BHXH - Huyện Mường Khương |
2 | Ngô Hoàng Hiệp | hiep1997 | 12816 | 20,3720698 | 2779 | 2738 | 41 | Đảng bộ xã Xuân Quang - Huyện Bảo Thắng |
3 | Nguyễn Thị Nguyệt | 20021986 | 12816 | 26,1413327 | 1514 | 1481 | 33 | Đảng bộ trường THPT số 1 - Huyện Bảo Yên |
4 | trịnh giang nam | trinhgiangnam | 12816 | 28,9205981 | 1892 | 1545 | 347 | Đảng bộ cơ quan huyện uỷ - Huyện Bảo Thắng |
5 | Ma Tuấn Anh | tuananh2110-by | 12815 | 18,8323307 | 2093 | 2070 | 23 | Đảng bộ thị trấn Phố Ràng - Huyện Bảo Yên |
6 | Đỗ Văn Quý | quyttytebaoyen | 12817 | 24,1107164 | 1215 | 1178 | 37 | Đảng bộ Y tế - Huyện Bảo Yên |
7 | Nguyễn Hải Hậu | nguyenhaihautcby | 12817 | 24,1564704 | 250 | 248 | 2 | Chi bộ phòng Tài chính - Huyện Bảo Yên |
8 | bùi thị hường | bthuongbhxh | 12815 | 24,2936888 | 818 | 799 | 19 | Chi bộ BHXH - Huyện Bảo Yên |
9 | Bùi Mạnh Hùng | manhhungby | 12817 | 24,7538025 | 585 | 523 | 62 | Xã Yên Sơn - Huyện Bảo Yên |
10 | Phạm Văn Dũng | Phamvdung | 12817 | 25,2908183 | 718 | 699 | 19 | Đảng bộ thị trấn Phố Ràng - Huyện Bảo Yên |
11 | Lê Thị Thu Hằng | Lehangpr | 12817 | 28,3366103 | 525 | 517 | 8 | Đảng bộ thị trấn Phố Ràng - Huyện Bảo Yên |
12 | Lừu Seo Thào | luuthao2022 | 12815 | 38,929687 | 130 | 84 | 46 | Chi bộ TTGDDN - GDTX - Huyện SiMaCai |
13 | Nguyễn Quý Bằng | bangnq-baoyen | 12818 | 41,09595 | 268 | 226 | 42 | Chi bộ phòng VH&TT - Huyện Bảo Yên |
14 | Trịnh thanh thủy | Thuybaoyen1 | 12819 | 34,6429833 | 130 | 99 | 31 | Chi bộ BHXH - Huyện Bảo Yên |
15 | Mai Thị Nguyệt | mtn86 | 12819 | 56,7178731 | 192 | 107 | 85 | Chi bộ TTGDDN - GDTX - Huyện SiMaCai |
16 | Nguyễn Xuân Toàn | Nxt2884 | 12820 | 30,3586029 | 210 | 202 | 8 | Chi bộ phòng GD&ĐT - Huyện SimaCai |
17 | Đinh Thị Minh Phương | dinhthiminhphuong | 12820 | 33,0376887 | 2022 | 1948 | 74 | Chi bộ TT Chữa bệnh - Giáo dục LĐXH - Tp Lào Cai |
18 | lê thị hợi | lthoi | 12820 | 34,2810261 | 210 | 193 | 17 | Chi bộ BHXH - Huyện Bảo Thắng |
19 | Lùng Thị Lèng | maileng1234@gmail.com | 12812 | 43,3160067 | 721 | 663 | 58 | Xã Phong Niên - Huyện Bảo Thắng |
THÔNG BÁO
kết quả tuần thi thứ hai Cuộc thi tìm hiểu
chính sách BHXH, BHYT trên Internet
-----
Căn cứ Kế hoạch số 107-KH/BTGTU, ngày 30/6/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai về việc tổ chức Cuộc thi tìm hiểu chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên Internet (Cuộc thi); Quyết định số 180-QĐ/TU ngày 06/7/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai về thành lập Ban Tổ chức, Tổ giúp việc Cuộc thi tìm hiểu chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên Internet; Ban Tổ chức Cuộc thi thông báo kết quả thi tuần thi thứ hai như sau:
1. Số lượng tài khoản tham gia thi
- Tuần thứ hai Cuộc thi thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân trong và ngoài tỉnh tham gia. Từ 10h00’ ngày 01/8/2022 đến 16h00’ ngày 07/8/2022 đã thu hút 29.803 tài khoản (trong đó, có 54 tài khoản là người tỉnh ngoài). Một số kết quả cụ thể trong biểu.
STT | Huyện/ thị xã/ thành phố | Số người tham gia | Số người trả lời đúng | Tổng số lần thi | Số lần thi trả lời đúng | Đảng viên | Không là đảng viên |
1 | Bảo Thắng | 14263 | 7544 | 83460 | 37228 | 4602 | 9661 |
2 | Bát Xát | 3013 | 1335 | 45178 | 16662 | 1545 | 1468 |
3 | Mường Khương | 2277 | 940 | 68738 | 33013 | 1280 | 997 |
4 | TP Lào Cai | 2192 | 738 | 18299 | 7699 | 1239 | 952 |
5 | Bắc Hà | 2117 | 316 | 61712 | 43190 | 1093 | 1024 |
6 | Bảo Yên | 1895 | 945 | 34589 | 18425 | 1360 | 535 |
7 | Si Ma Cai | 1631 | 669 | 145085 | 29902 | 1112 | 519 |
8 | Thị xã Sa Pa | 1294 | 167 | 12181 | 624 | 580 | 714 |
9 | Văn Bàn | 1067 | 154 | 10286 | 1492 | 576 | 491 |
10 | Ngoài tỉnh | 54 | 8 | 1002 | 487 | 2 | 52 |
TỔNG | 29.803 | 12.816 | 480.530 | 188.722 | 13.389 | 16.413 |
2. Kết quả đoạt giải
2.1. Giải Nhất: Nguyễn Mạnh Cường, Chi bộ BHXH - huyện Mường Khương.
2.2. Giải Nhì:
(1) Ngô Hoàng Hiệp, Đảng bộ xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng.
(2) Nguyễn Thị Nguyệt, Đảng bộ trường THPT số 1, huyện Bảo Yên.
(3) Trịnh Giang Nam, Đảng bộ cơ quan huyện uỷ, huyện Bảo Thắng.
2.3.
Giải Ba:
(1) Ma Tuấn Anh, Đảng bộ thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên.
(2) Đỗ Văn Quý, Đảng bộ Y tế, huyện Bảo Yên.
(3) Nguyễn Hải Hậu, Chi bộ phòng Tài chính, huyện Bảo Yên.
(4) Bùi Thị Hường, Chi bộ BHXH, huyện Bảo Yên
(5) Bùi Mạnh Hùng, Xã Yên Sơn, huyện Bảo Yên.
2.4. Giải khuyến khích:
(1) Phạm Văn Dũng, Đảng bộ thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên.
(2) Lê Thị Thu Hằng, Đảng bộ thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên.
(3) Lừu Seo Thào, Chi bộ TTGDDN - GDTX - Huyện SiMaCai.
(4) Nguyễn Quý Bằng, Chi bộ phòng Văn hóa và Thông tin, huyện Bảo Yên.
(5) Trịnh Thanh Thủy, Chi bộ BHXH, huyện Bảo Yên.
(6) Mai Thị Nguyệt, Chi bộ TTGDDN - GDTX, huyện Si Ma Cai.
(7) Nguyễn Xuân Toàn, Chi bộ phòng Giáo dục và Đào tạo, huyện Si Ma Cai.
(8) Đinh Thị Minh Phương, Chi bộ Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục lao động xã hội, thành phố Lào Cai.
(9) Lê Thị Hợi, Chi bộ BHXH, huyện Bảo Thắng.
(10) Lùng Thị Lèng, Xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng.
Trên đây là thông báo kết quả thi tuần thứ hai Cuộc thi tìm hiểu chính sách BHXH, BHYT trên Internet. Tuần 3 của Cuộc thi sẽ diễn ra từ 10h00’ ngày 15/8/2022 đến 16h00’ ngày 21/8/2022; đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tuyên truyền, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia cuộc thi./.
BAN TỔ CHỨC CUỘC THI